Files
MagicBees/magicbees_res/assets/magicbees/model/effectJar.obj
T
2013-08-25 18:48:41 -07:00

583 lines
15 KiB
Plaintext

# Blender v2.61 (sub 0) OBJ File: 'untitled.blend'
# www.blender.org
o jarLid
v 0.662251 0.792153 0.427678
v 0.662251 0.792153 0.561617
v 0.567542 0.792153 0.656327
v 0.433603 0.792153 0.656327
v 0.338893 0.792153 0.561618
v 0.338893 0.792153 0.427678
v 0.500572 0.792153 0.494648
v 0.433603 0.792153 0.332969
v 0.567542 0.792153 0.332969
v 0.670335 0.764287 0.424330
v 0.670335 0.764287 0.564966
v 0.570890 0.764287 0.664411
v 0.430254 0.764287 0.664411
v 0.330809 0.764287 0.564966
v 0.330809 0.764287 0.424330
v 0.430254 0.764287 0.324885
v 0.500572 0.764287 0.494648
v 0.570890 0.764287 0.324885
vt 0.492673 0.825009
vt 0.525702 0.795846
vt 0.646961 0.969937
vt 0.608157 0.990808
vt 0.031140 0.631984
vt 0.074045 0.639292
vt 0.050933 0.785797
vt 0.006872 0.785813
vt 0.081042 0.977922
vt 0.038143 0.987974
vt 0.013744 0.777223
vt 0.057805 0.777207
vt 0.342147 0.199526
vt 0.338921 0.243469
vt 0.187294 0.207947
vt 0.197740 0.165696
vt 0.544028 0.191123
vt 0.550896 0.234645
vt 0.600295 0.357122
vt 0.644058 0.362232
vt 0.602062 0.512194
vt 0.560298 0.499944
vt 0.600562 0.155067
vt 0.644339 0.150074
vt 0.560944 0.012139
vt 0.602740 0.000000
vt 0.608113 0.498928
vt 0.649745 0.750816
vt 0.324872 0.675127
vt 0.400562 0.350255
vt 0.148673 0.391886
vt 0.000000 0.599437
vt 0.046785 0.851326
vt 0.005154 0.599437
vt 0.330026 0.675127
vt 0.249183 1.000000
vt 0.041631 0.851326
vt 0.501072 0.958366
vt 0.324194 0.325913
vt 0.648389 0.190915
vt 0.648389 0.460910
vt 0.458480 0.651825
vt 0.189908 0.651825
vt 0.017180 0.452320
vt 0.341374 0.317323
vt 0.207088 0.643235
vt 0.025770 0.189197
vt 0.349964 0.324195
vt 0.025770 0.459192
vt 0.201935 0.000000
vt 0.336220 0.325913
vt 0.012026 0.190915
vt 0.458481 0.000000
vt 0.189909 -0.000000
vn 0.679110 0.278604 -0.679110
vn 0.960403 0.278615 0.000000
vn 0.679109 0.278615 0.679106
vn 0.000000 0.278615 0.960403
vn -0.679105 0.278615 0.679109
vn -0.960403 0.278615 0.000000
vn -0.679105 0.278616 -0.679109
vn 0.000000 0.278615 -0.960403
vn 0.620930 0.740440 -0.257210
vn 0.257210 0.740440 -0.620930
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.620930 0.740440 0.257179
vn 0.257210 0.740440 0.620930
vn -0.257179 0.740440 0.620930
vn -0.620930 0.740440 0.257210
vn -0.620930 0.740440 -0.257210
vn -0.257179 0.740440 -0.620930
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.328410 -0.513199 -0.792901
vn 0.792901 -0.513199 -0.328410
vn 0.792901 -0.513199 0.328440
vn 0.328440 -0.513199 0.792901
vn -0.328440 -0.513199 0.792901
vn -0.792932 -0.513199 0.328440
vn -0.792901 -0.513199 -0.328440
vn -0.328440 -0.513199 -0.792901
s off
f 1/1/1 10/2/1 18/3/1
f 1/1/1 18/3/1 9/4/1
f 10/5/2 1/6/2 2/7/2
f 10/5/2 2/7/2 11/8/2
f 3/9/3 12/10/3 11/11/3
f 3/9/3 11/11/3 2/12/3
f 4/13/4 13/14/4 12/15/4
f 4/13/4 12/15/4 3/16/4
f 5/17/5 14/18/5 13/14/5
f 5/17/5 13/14/5 4/13/5
f 6/19/6 15/20/6 14/21/6
f 6/19/6 14/21/6 5/22/6
f 8/23/7 16/24/7 15/20/7
f 8/23/7 15/20/7 6/19/7
f 9/25/8 18/26/8 16/24/8
f 9/25/8 16/24/8 8/23/8
s 1
f 1/27/9 9/28/10 7/29/11
f 2/30/12 1/27/9 7/29/11
f 3/31/13 2/30/12 7/29/11
f 4/32/14 3/31/13 7/29/11
f 5/33/15 4/34/14 7/35/11
f 6/36/16 5/37/15 7/29/11
f 8/38/17 6/36/16 7/29/11
f 9/28/10 8/38/17 7/29/11
f 17/39/18 18/40/19 10/41/20
f 11/42/21 17/39/18 10/41/20
f 12/43/22 17/39/18 11/42/21
f 13/44/23 17/45/18 12/46/22
f 14/47/24 17/48/18 13/49/23
f 15/50/25 17/51/18 14/52/24
f 16/53/26 17/39/18 15/54/25
f 18/40/19 17/39/18 16/53/26
o jarBase
v 0.586676 0.028885 0.286775
v 0.586676 0.627663 0.286775
v 0.414468 0.627663 0.286775
v 0.414468 0.028885 0.286775
v 0.292699 0.627663 0.408544
v 0.292699 0.028885 0.408544
v 0.292699 0.627663 0.580752
v 0.292699 0.028885 0.580752
v 0.414468 0.627663 0.702521
v 0.414468 0.028885 0.702521
v 0.586676 0.627663 0.702521
v 0.586676 0.028885 0.702521
v 0.708445 0.627663 0.580752
v 0.708445 0.028885 0.580752
v 0.708445 0.627663 0.408544
v 0.708445 0.028885 0.408544
v 0.500572 0.017159 0.494648
v 0.560845 0.706413 0.349137
v 0.440299 0.706413 0.349137
v 0.355061 0.706413 0.434375
v 0.355061 0.706413 0.554921
v 0.440300 0.706413 0.640159
v 0.560845 0.706413 0.640159
v 0.646083 0.706413 0.554920
v 0.646083 0.706413 0.434375
v 0.560845 0.764881 0.349137
v 0.440299 0.764881 0.349137
v 0.355061 0.764881 0.434375
v 0.355061 0.764881 0.554921
v 0.440300 0.764881 0.640159
v 0.560845 0.764881 0.640159
v 0.646083 0.764881 0.554920
v 0.646083 0.764881 0.434375
v 0.596243 0.003573 0.263678
v 0.404901 0.003573 0.263678
v 0.404901 0.633581 0.263678
v 0.596243 0.633580 0.263678
v 0.269602 0.003573 0.398977
v 0.269602 0.633581 0.398977
v 0.269602 0.003573 0.590319
v 0.269602 0.633581 0.590319
v 0.404901 0.003573 0.725618
v 0.404901 0.633581 0.725618
v 0.596243 0.003573 0.725618
v 0.596243 0.633581 0.725618
v 0.731542 0.003573 0.590319
v 0.731542 0.633581 0.590319
v 0.731542 0.003573 0.398977
v 0.731542 0.633580 0.398977
v 0.500572 0.003573 0.494648
v 0.433603 0.721081 0.332969
v 0.567542 0.721080 0.332969
v 0.338893 0.721081 0.427678
v 0.338893 0.721081 0.561618
v 0.433603 0.721081 0.656327
v 0.567542 0.721081 0.656327
v 0.662251 0.721081 0.561617
v 0.662251 0.721080 0.427678
v 0.433603 0.764830 0.332969
v 0.567542 0.764830 0.332969
v 0.338893 0.764830 0.427678
v 0.338893 0.764830 0.561618
v 0.433603 0.764830 0.656327
v 0.567542 0.764830 0.656327
v 0.662251 0.764830 0.561617
v 0.662251 0.764830 0.427678
vt 0.897412 0.384835
vt 0.897412 0.173090
vt 0.797595 0.173090
vt 0.797595 0.384835
vt 0.818211 0.268012
vt 0.818211 0.056267
vt 0.718393 0.056267
vt 0.718393 0.268012
vt 0.777909 0.678223
vt 0.777909 0.889966
vt 0.877726 0.889966
vt 0.877726 0.678223
vt 0.817596 0.319163
vt 0.817596 0.530907
vt 0.917413 0.530907
vt 0.917413 0.319163
vt 0.882340 0.406610
vt 0.882340 0.618355
vt 0.982158 0.618355
vt 0.982158 0.406610
vt 0.881285 0.612768
vt 0.881285 0.824513
vt 0.981102 0.824513
vt 0.981102 0.612768
vt 0.670291 0.319645
vt 0.670291 0.531390
vt 0.770109 0.531390
vt 0.770109 0.319645
vt 0.852746 0.536544
vt 0.852746 0.324799
vt 0.752929 0.324799
vt 0.752929 0.536544
vt 0.854462 0.336299
vt 0.824517 0.286892
vt 0.754645 0.286892
vt 0.754645 0.336299
vt 0.984538 0.633510
vt 0.984538 0.584103
vt 0.914665 0.584103
vt 0.884720 0.633510
vt 0.759011 0.817811
vt 0.788956 0.867218
vt 0.858828 0.867218
vt 0.858828 0.817811
vt 0.788390 0.950593
vt 0.788390 1.000000
vt 0.858262 1.000000
vt 0.888207 0.950593
vt 0.823928 0.889797
vt 0.853874 0.939204
vt 0.923746 0.939204
vt 0.923746 0.889797
vt 0.877361 0.869181
vt 0.877361 0.918588
vt 0.947233 0.918588
vt 0.977178 0.869181
vt 0.668573 0.536544
vt 0.698519 0.585951
vt 0.768391 0.585951
vt 0.768391 0.536544
vt 0.752929 0.585951
vt 0.822801 0.585951
vt 0.750644 0.137427
vt 0.750644 0.096811
vt 0.680772 0.096811
vt 0.680772 0.137427
vt 0.979701 0.372791
vt 0.979701 0.332175
vt 0.909828 0.332175
vt 0.909828 0.372791
vt 0.790674 0.862064
vt 0.790674 0.902681
vt 0.860546 0.902681
vt 0.860546 0.862064
vt 0.707645 0.959383
vt 0.707645 1.000000
vt 0.777517 1.000000
vt 0.777517 0.959383
vt 0.685512 0.880792
vt 0.685512 0.921408
vt 0.755384 0.921408
vt 0.755384 0.880792
vt 0.666048 0.925460
vt 0.666048 0.966076
vt 0.735920 0.966076
vt 0.735920 0.925460
vt 0.683057 0.585951
vt 0.683057 0.626568
vt 0.752929 0.626568
vt 0.822801 0.626568
vt 0.718750 0.375000
vt 0.875000 0.375000
vt 0.843750 0.687500
vt 0.687500 0.656250
vt 0.967358 0.400183
vt 0.873608 0.400183
vt 0.873608 0.118933
vt 0.967358 0.087683
vt 0.822829 0.901835
vt 0.666579 0.901835
vt 0.666579 0.620585
vt 0.822829 0.620585
vt 0.982820 0.535099
vt 0.857820 0.535099
vt 0.857820 0.253849
vt 0.982820 0.222599
vt 0.834116 0.281250
vt 0.677866 0.281250
vt 0.677866 0.000000
vt 0.834116 0.000000
vt 0.889178 0.312500
vt 0.795428 0.312500
vt 0.795428 0.000000
vt 0.889178 0.031250
vt 0.679410 0.005633
vt 0.835660 0.005633
vt 0.835660 0.286883
vt 0.710660 0.286883
vt 0.667297 0.383590
vt 0.792297 0.383590
vt 0.792297 0.664840
vt 0.667297 0.664840
vt 0.812500 0.750000
vt 0.687500 0.718750
vt 0.982168 0.829767
vt 0.982168 0.986017
vt 0.919668 0.954767
vt 0.919668 0.861017
vt 0.817675 0.867975
vt 0.661425 0.867975
vt 0.692675 0.774225
vt 0.786425 0.774225
vt 0.875000 0.656250
vt 0.875000 0.531250
vt 0.937500 0.531250
vt 0.937500 0.656250
vt 0.984538 0.121564
vt 0.828288 0.121564
vt 0.859538 0.027814
vt 0.984538 0.027814
vt 0.826178 0.623521
vt 0.826178 0.467271
vt 0.888678 0.498521
vt 0.888678 0.592271
vt 0.832637 0.797125
vt 0.957637 0.797125
vt 0.957637 0.890875
vt 0.832637 0.890875
vt 0.937500 0.375000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.812500 0.781250
vt 0.687500 0.781250
vt 0.875000 0.781250
vt 0.875000 0.812500
vt 0.958224 0.659120
vt 0.864474 0.659120
vt 0.864474 0.627870
vt 0.958224 0.627870
vt 0.872564 0.031250
vt 0.810064 0.031250
vt 0.810064 0.000000
vt 0.872564 0.000000
vt 0.913143 0.617084
vt 0.788143 0.617084
vt 0.788143 0.585834
vt 0.913143 0.585834
vt 0.917884 0.561021
vt 0.980384 0.561021
vt 0.980384 0.592271
vt 0.917884 0.592271
vt 0.803431 0.765462
vt 0.928431 0.765462
vt 0.928431 0.796712
vt 0.803431 0.796712
vt 0.679323 0.945850
vt 0.741823 0.945850
vt 0.741823 0.977100
vt 0.679323 0.977100
vt 0.856845 0.759676
vt 0.757027 0.659859
vt 0.715682 0.759676
vt 0.757027 0.859494
vt 0.779536 1.000000
vt 0.779536 0.858837
vt 0.679718 0.958655
vt 0.884507 0.957419
vt 0.784690 0.857601
vt 0.784690 0.998764
vt 0.925853 0.900182
vt 0.784690 0.900182
vt 0.884507 1.000000
vt 0.954944 0.896941
vt 0.855127 0.996758
vt 0.996290 0.996758
vt 0.856845 0.618513
vt 0.956662 0.659859
vt 0.981102 0.318719
vt 0.856102 0.443719
vt 0.793602 0.256219
vt 0.988800 0.133264
vt 0.988800 0.289514
vt 0.801300 0.227014
vt 0.862974 0.068719
vt 0.987974 0.162469
vt 0.800474 0.256219
vt 0.819698 0.018898
vt 0.975948 0.018898
vt 0.913448 0.206398
vt 0.812500 0.093750
vt 0.906250 0.000000
vt 1.000000 0.187500
vt 0.661904 0.317001
vt 0.661904 0.160751
vt 0.849404 0.254501
vt 0.750500 0.438566
vt 0.656750 0.313566
vt 0.844250 0.251066
vt 0.891288 0.397334
vt 0.735038 0.397334
vt 0.828788 0.209834
vn 0.000000 -0.000000 1.000000
vn 0.707107 -0.000000 0.707107
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.707107 0.000000 -0.707107
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.707107 0.000000 -0.707107
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.707107 -0.000000 0.707107
vn 0.000000 -0.620815 0.783957
vn 0.554342 -0.620814 0.554342
vn 0.783958 -0.620814 -0.000000
vn 0.554339 -0.620816 -0.554342
vn 0.000000 -0.620815 -0.783957
vn -0.554342 -0.620816 -0.554340
vn -0.783957 -0.620815 -0.000000
vn -0.554342 -0.620814 0.554342
vn 0.707102 0.000000 -0.707111
vn -0.707111 0.000000 -0.707103
vn 0.000004 0.620814 -0.783958
vn -0.554340 0.620815 -0.554343
vn -0.783958 0.620814 0.000000
vn -0.554340 0.620815 0.554343
vn 0.000000 0.620814 0.783958
vn 0.554343 0.620815 0.554340
vn 0.783958 0.620814 -0.000004
vn 0.554342 0.620813 -0.554342
vn -0.707103 0.000000 -0.707111
vn -0.707103 0.000000 0.707111
vn 0.707111 0.000000 0.707103
vn 0.000000 0.999969 0.000000
vn -0.302011 0.614032 0.729179
vn 0.302011 0.614032 0.729179
vn 0.729179 0.614032 0.302011
vn 0.729179 0.614032 -0.302011
vn 0.302011 0.614032 -0.729179
vn -0.302011 0.614032 -0.729179
vn -0.729179 0.614032 -0.302011
vn -0.729179 0.614032 0.302011
vn -0.297098 -0.630238 -0.717277
vn 0.297098 -0.630238 -0.717277
vn -0.717277 -0.630238 -0.297098
vn -0.717277 -0.630238 0.297098
vn -0.297098 -0.630238 0.717277
vn 0.297098 -0.630238 0.717277
vn 0.717277 -0.630238 0.297098
vn 0.717277 -0.630238 -0.297098
s off
f 19/55/27 20/56/27 21/57/27
f 19/55/27 21/57/27 22/58/27
f 22/59/28 21/60/28 23/61/28
f 22/59/28 23/61/28 24/62/28
f 24/63/29 23/64/29 25/65/29
f 24/63/29 25/65/29 26/66/29
f 26/67/30 25/68/30 27/69/30
f 26/67/30 27/69/30 28/70/30
f 28/71/31 27/72/31 29/73/31
f 28/71/31 29/73/31 30/74/31
f 30/75/32 29/76/32 31/77/32
f 30/75/32 31/77/32 32/78/32
f 32/79/33 31/80/33 33/81/33
f 32/79/33 33/81/33 34/82/33
f 20/83/34 19/84/34 34/85/34
f 20/83/34 34/85/34 33/86/34
f 20/87/35 36/88/35 37/89/35
f 20/87/35 37/89/35 21/90/35
f 21/91/36 37/92/36 38/93/36
f 21/91/36 38/93/36 23/94/36
f 23/95/37 38/96/37 39/97/37
f 23/95/37 39/97/37 25/98/37
f 25/99/38 39/100/38 40/101/38
f 25/99/38 40/101/38 27/102/38
f 27/103/39 40/104/39 41/105/39
f 27/103/39 41/105/39 29/106/39
f 29/107/40 41/108/40 42/109/40
f 29/107/40 42/109/40 31/110/40
f 31/111/41 42/112/41 43/113/41
f 31/111/41 43/113/41 33/114/41
f 33/86/42 43/115/42 36/116/42
f 33/86/42 36/116/42 20/83/42
f 36/117/27 44/118/27 45/119/27
f 36/117/27 45/119/27 37/120/27
f 37/121/28 45/122/28 46/123/28
f 37/121/28 46/123/28 38/124/28
f 38/125/29 46/126/29 47/127/29
f 38/125/29 47/127/29 39/128/29
f 39/129/43 47/130/43 48/131/43
f 39/129/43 48/131/43 40/132/43
f 40/133/31 48/134/31 49/135/31
f 40/133/31 49/135/31 41/136/31
f 41/137/44 49/138/44 50/139/44
f 41/137/44 50/139/44 42/140/44
f 42/141/33 50/142/33 51/143/33
f 42/141/33 51/143/33 43/115/33
f 43/115/34 51/143/34 44/144/34
f 43/115/34 44/144/34 36/116/34
f 52/145/31 53/146/31 54/147/31
f 52/145/31 54/147/31 55/148/31
f 53/149/32 56/150/32 57/151/32
f 53/149/32 57/151/32 54/152/32
f 56/153/33 58/154/33 59/155/33
f 56/153/33 59/155/33 57/156/33
f 58/157/34 60/158/34 61/159/34
f 58/157/34 61/159/34 59/160/34
f 60/161/27 62/162/27 63/163/27
f 60/161/27 63/163/27 61/164/27
f 62/165/28 64/166/28 65/167/28
f 62/165/28 65/167/28 63/168/28
f 64/169/29 66/170/29 67/171/29
f 64/169/29 67/171/29 65/172/29
f 66/173/30 52/174/30 55/175/30
f 66/173/30 55/175/30 67/176/30
f 55/148/45 54/147/45 69/177/45
f 55/148/45 69/177/45 70/178/45
f 54/179/46 57/180/46 71/181/46
f 54/179/46 71/181/46 69/182/46
f 57/183/47 59/184/47 72/185/47
f 57/183/47 72/185/47 71/186/47
f 59/187/48 61/188/48 73/189/48
f 59/187/48 73/189/48 72/190/48
f 61/191/49 63/192/49 74/193/49
f 61/191/49 74/193/49 73/194/49
f 63/195/50 65/196/50 75/197/50
f 63/195/50 75/197/50 74/198/50
f 65/199/51 67/200/51 76/201/51
f 65/199/51 76/201/51 75/202/51
f 67/203/52 55/189/52 70/204/52
f 67/203/52 70/204/52 76/146/52
f 70/178/31 69/177/31 77/205/31
f 70/178/31 77/205/31 78/206/31
f 69/177/53 71/207/53 79/208/53
f 69/177/53 79/208/53 77/205/53
f 71/209/33 72/210/33 80/211/33
f 71/209/33 80/211/33 79/212/33
f 72/213/54 73/214/54 81/215/54
f 72/213/54 81/215/54 80/216/54
f 73/217/27 74/218/27 82/219/27
f 73/217/27 82/219/27 81/220/27
f 74/221/55 75/222/55 83/223/55
f 74/221/55 83/223/55 82/224/55
f 75/225/29 76/226/29 84/227/29
f 75/225/29 84/227/29 83/228/29
f 76/229/30 70/230/30 78/231/30
f 76/229/30 78/231/30 84/232/30
s 1
f 35/233/56 19/234/57 22/235/58
f 24/236/59 35/233/56 22/235/58
f 26/237/60 35/238/56 24/239/59
f 28/240/61 35/241/56 26/242/60
f 30/243/62 35/244/56 28/245/61
f 32/246/63 35/247/56 30/248/62
f 34/249/64 35/233/56 32/250/63
f 19/234/57 35/233/56 34/249/64
f 53/251/65 52/252/66 68/253/18
f 56/254/67 53/255/65 68/256/18
f 58/257/68 56/258/67 68/259/18
f 60/260/69 58/261/68 68/262/18
f 62/263/70 60/264/69 68/265/18
f 64/266/71 62/267/70 68/268/18
f 66/269/72 64/270/71 68/271/18
f 52/272/66 66/273/72 68/274/18