Files
ForgeMultipart/assets/microblock/models/saw.obj
T

165 lines
4.4 KiB
Plaintext

# Blender v2.64 (sub 0) OBJ File: 'hackSaw.blend'
# www.blender.org
g Handle
v 0.039250 0.068563 -0.108650
v 0.039250 -0.196237 -0.108650
v -0.039250 -0.196237 -0.108650
v -0.039250 0.068563 -0.108650
v 0.039250 0.196263 0.108650
v -0.039250 0.196263 0.108650
v -0.039250 -0.068537 0.108650
v 0.039250 -0.068537 0.108650
v -0.039250 -0.126338 -0.068650
v -0.039250 0.045662 -0.068650
v -0.039250 -0.045638 0.068650
v -0.039250 0.126263 0.068650
v 0.039250 0.045662 -0.068650
v 0.039250 -0.126338 -0.068650
v 0.039250 0.126263 0.068650
v 0.039250 -0.045638 0.068650
vt 0.250000 0.562500
vt 0.250000 0.187500
vt 0.312500 0.250000
vt 0.312500 0.500000
vt 0.625000 0.187500
vt 0.562500 0.250000
vt 0.625000 0.562500
vt 0.562500 0.500000
vt 0.625000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.093750
vt 0.625000 0.093750
vt 1.000000 0.187500
vt 0.250000 0.093750
vt 0.250000 0.000000
vt 0.875000 0.468750
vt 0.625000 0.468750
vt 0.625000 0.375000
vt 0.875000 0.375000
vt 0.875000 0.562500
vt 0.875000 0.187500
vt 0.875000 0.281250
vt 0.625000 0.281250
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.610523 0.393323 -0.687368
vn 0.554430 -0.722312 -0.413312
vn -0.554430 -0.722312 -0.413312
vn -0.610523 0.393323 -0.687368
vn 0.554430 0.722312 0.413312
vn -0.554430 0.722312 0.413312
vn -0.610523 -0.393323 0.687368
vn 0.610523 -0.393323 0.687368
vn -0.958464 0.247505 0.141606
vn -0.837581 0.271279 -0.474136
vn 0.837581 0.271279 -0.474136
vn 0.958464 0.247505 0.141606
vn -0.958403 -0.247597 -0.141758
vn 0.958403 -0.247597 -0.141758
vn -0.837672 -0.271340 0.473952
vn 0.837672 -0.271340 0.473952
s off
f 4/1/1 3/2/1 9/3/1 10/4/1
f 3/2/1 7/5/1 11/6/1 9/3/1
f 7/5/1 6/7/1 12/8/1 11/6/1
f 6/7/1 4/1/1 10/4/1 12/8/1
f 2/2/2 1/1/2 13/4/2 14/3/2
f 1/1/2 5/7/2 15/8/2 13/4/2
f 5/7/2 8/5/2 16/6/2 15/8/2
f 8/5/2 2/2/2 14/3/2 16/6/2
s 1
f 1/9/3 2/10/4 3/11/5 4/12/6
f 5/13/7 6/11/8 7/12/9 8/5/10
f 1/9/3 4/12/6 6/14/8 5/15/7
f 3/14/5 2/2/4 8/5/10 7/12/9
f 9/16/11 11/17/12 16/18/13 14/19/14
f 11/20/12 12/7/15 15/17/16 16/16/13
f 12/5/15 10/21/17 13/22/18 15/23/16
f 10/23/17 9/22/11 14/19/14 13/18/18
g Blade
v 0.000000 0.067100 -0.081925
v 0.000000 0.732900 -0.081925
v 0.000000 0.732900 -0.107925
v 0.000000 0.067100 -0.107925
vt 1.000000 1.000000
vt 0.187500 1.000000
vt 0.187500 0.953125
vt 1.000000 0.953125
vn 0.999969 0.000000 0.000000
s 1
f 18/24/19 17/25/2 20/26/19 19/27/2
g BladeSupport
v -0.025100 0.713937 -0.081525
v 0.025100 0.719137 0.036975
v 0.025100 0.167037 0.036975
v 0.025100 0.713937 -0.081525
v 0.025100 0.739237 -0.022325
v -0.025100 0.739237 -0.022325
v -0.025100 0.167037 0.036975
v -0.025100 0.719137 0.036975
v 0.025100 0.748037 -0.127225
v 0.025100 0.794437 0.003175
v -0.025100 0.794437 0.003175
v -0.025100 0.748037 -0.127225
v 0.025100 0.144237 0.076975
v -0.025100 0.144237 0.076975
v -0.025100 0.773937 0.076975
v 0.025100 0.773937 0.076975
vt 0.062500 0.859375
vt 0.062500 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.859375
vt 0.125000 1.000000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.187500 0.140625
vt 0.125000 0.140625
vt 0.125000 0.062500
vt 0.187500 0.062500
vt 0.125000 0.937500
vt 0.187500 0.937500
vt 0.187500 1.000000
vt 0.062500 0.000000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.187500 0.203125
vt 0.125000 0.203125
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.859375
vt 0.187500 0.281250
vt 0.125000 0.281250
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.801471 -0.598034
vn 0.000000 -0.868777 -0.495203
vn -0.610157 -0.786706 -0.093722
vn 0.610157 -0.786706 -0.093722
vn 0.796991 -0.603504 0.023255
vn -0.796991 -0.603504 0.023255
vn -0.592944 0.487259 0.641072
vn 0.592944 0.487259 0.641072
vn 0.645070 0.763604 -0.027070
vn -0.645070 0.763604 -0.027070
vn 0.864193 -0.293130 -0.408887
vn -0.864193 -0.293130 -0.408887
vn -0.609577 -0.398236 -0.685385
vn 0.609577 -0.398236 -0.685385
vn -0.552568 0.124210 -0.824152
vn 0.552568 0.124210 -0.824152
vn -0.554888 -0.719291 0.417951
vn 0.554888 -0.719291 0.417951
s off
f 30/28/2 36/29/2 22/30/2 25/31/2
f 21/32/1 26/31/1 31/28/1 32/33/1
f 24/34/20 21/35/20 32/36/20 29/37/20
f 27/38/21 23/39/21 33/40/21 34/32/21
f 36/29/2 33/41/2 23/42/2 22/30/2
f 30/28/2 25/31/2 24/32/2 29/33/2
f 31/28/1 26/31/1 28/30/1 35/29/1
f 34/41/1 35/29/1 28/30/1 27/42/1
s 1
f 21/35/22 24/34/23 25/43/24 26/44/25
f 35/45/26 36/29/27 30/28/28 31/46/29
f 26/44/25 25/43/24 22/47/30 28/48/31
f 27/38/32 28/48/31 22/47/30 23/39/33
f 32/49/34 31/46/29 30/28/28 29/33/35
f 36/29/27 35/45/26 34/50/36 33/41/37